Oprawa LED Garden LUNIS solarna 220 lm, PIR, NW
Bezpłatna dostawa od 30,00 zł
dla wszystkich sposobów wysyłki
W magazynie
10 gru 2025 U Ciebie
78,80
zł
Informacje dot. bezpieczeństwa produktów:
Osoba odpowiedzialna w EU
Parametry
Opinie o produkcie
Dokumenty do pobrania
Parametry
| Marka | EMOS |
|---|---|
| Główny kod zamówienia | ZG151S |
| Kod produktu | 1553151000 |
| EAN | 8592920132623 |
| moc | – |
|---|---|
| strumień świetlny | 220 lm |
| stopień ochrony | IP65 |
| czujnik PIR | tak |
| zasilanie | – |
|---|---|
| rodzaj | – |
| zastosowanie | montaż natynkowy |
| źródło światła | LED |
| kategoria | CLASSIC |
| temperatura barwowa | 4 000 K |
| barwa światła | neutralna biel |
| indeks oddawania barw (CRI) | Ra > 80 |
| zasięg czujnika PIR | 6 m |
| zakres temperatury pracy | -20 °C do +50 °C |
| żywotność | – |
| kolor | czarny |
| napięcie | 3,7 V |
| długość przewodu wejściowego | – |
| akumulator | Li-Ion 1 200 mAh |
| materiał osłony | tworzywo (PC) |
| typ podłączonego przewodu | – |
| materiał obudowy | tworzywo sztuczne (ABS+PC) |
| ściemnianie | – |
| czas świecenia | 35 godzin |
| flicker-free | nie miga |
| częstotliwość | – |
| materiał podłączonego przewodu | – |
| liczba gniazdek przelotowych | # |
| pojemność | – |
| st. ochrony przed uszkodzeniami mech. | # |
| skuteczność świetlna | – |
| typ gniazdek przelotowych | # |
| współczynnik mocy | # |
| kąt świecenia | 120° × 60° |
| żarówka próbna w zestawie | – |
| rodzaj ściemniania | – |
| okres gwarancyjny | 2 lata |
| wymiary | 139 × 104 × 70 mm |
| klasa energetyczna używanego źródła światła | – |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |
Opinie o produkcie (80%)
Te opinie są niezależnymi opiniami naszych klientów, którzy zakupili ten produkt w sposób potwierdzony.
Więcej tutaj.
Ocena produktu *
(wpisując większą liczbę gwiazdek, wyrażasz większe zadowolenie z produktu).
Dokumenty do pobrania
Dokumenty i pliki dostępne do pobrania