Stacja pogodowa E3070
Symbol: E3070
Podstawowe dane
Marka | EMOS |
---|---|
Symbol produktu | E3070 |
Kod produktu | 2606139000 |
EAN | 8592920010785 |
Opis produktu
Dzięki tej stacji meteorologicznej zawsze będziecie na pewno wiedzieć, na jaką pogodę trzeba się przygotować, żeby nic nas nie zaskoczyło. Aktualne informacje są zawsze do dyspozycji.Najważniejsze parametry
zasilacz sieciowy | nie |
---|---|
dodatkowe czujniki | 3 (E03070) |
zasięg czujnika | do 30 m |
barometr | nie |
wymiary wyświetlacza | 111 × 61 mm |
projekcja | nie |
Pozostałe parametry
możliwość zawieszenia na ścianie | nie |
---|---|
sonda przewodowa do czujnika | nie |
temperatura zewnętrzna | -20 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
wilgotność zewnętrzna | nie |
prognoza pogody | tak |
zegar | DCF (sterowany sygnałem radiowym) |
min. i maks. temperatura | nie |
ciągłe podświetlenie | nie |
fazy Księżyca | tak |
data | tak |
trend ciśnienia | nie |
wykonanie termometru | bezprzewodowe |
zasilanie stacji | 3×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
kalendarz | tak |
temperatura wewnętrzna | 0°C do +50°C, rozdzielczość 0,1°C |
trend temperatury | tak |
podświetlenie LED wyświetlacza | tak |
ustawianie wysokości nad poziomem morza | nie |
podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | nie |
12/24 godzinny format czasu | tak |
zasilanie czujnika | 2×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
budzik | tak |
wilgotność wewnętrzna | 20 % do 90 % RH, rozdzielczość 1 % |
ostrzeżenie temperaturowe | nie |
produkt | # |
strefy czasowe | tak |
podświetlenie wyświetlacza | nie |
powtarzane budzenie | tak |
jednostki temperatury | °C/°F |
częstotliwość | 433 MHz |
wymiary czujnika | 25 × 64 × 84 mm |
wymiary głównej jednostki | 52 × 139 × 100 mm |
opakowanie | 1 szt., pudełko |
Dokumenty i pliki dostępne do pobrania
Warianty produktu