GoSmart bezprzewodowa stacja meteorologiczna E8610 z WiFi
Symbol E8610
Bezpłatna dostawa od 30,00 zł
dla wszystkich sposobów wysyłki
W magazynie
16 gru 2024 U Ciebie
289,00
zł
Informacje dot. bezpieczeństwa produktów:
Osoba odpowiedzialna w EU
Parametry
Opinie o produkcie
Dokumenty do pobrania
Parametry
Marka | EMOS |
---|---|
Główny kod zamówienia | E8610 |
Kod produktu | 2606183000 |
EAN | 8592920136089 |
zasilacz sieciowy | tak, 5 V DC/1 000 mA (w zestawie) |
---|---|
dodatkowe czujniki | 3 (E00387, E05018) |
zasięg czujnika | do 80 m |
barometr | nie |
wymiary wyświetlacza | 169 × 95 mm |
projekcja | nie |
możliwość zawieszenia na ścianie | tak |
---|---|
sonda przewodowa do czujnika | nie |
temperatura zewnętrzna | -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
wilgotność zewnętrzna | 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % |
prognoza pogody | tak |
zegar | wifi |
min. i maks. temperatura | tak |
ciągłe podświetlenie | tak |
fazy Księżyca | nie |
data | tak |
trend ciśnienia | nie |
wykonanie termometru | bezprzewodowe – smart |
zasilanie jedn. głównej | 3×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
kalendarz | tak |
temperatura wewnętrzna | -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
deszczomierz | nie |
trend temperatury | tak |
podświetlenie LED wyświetlacza | tak |
ustawianie wysokości nad poziomem morza | nie |
podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | tak |
12/24 godzinny format czasu | tak |
zasilanie czujnika | 2×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
budzik | tak |
wilgotność wewnętrzna | 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % |
wiatromierz | nie |
ostrzeżenie temperaturowe | tak |
produkt | stacja meteorologiczna |
strefy czasowe | nie |
powtarzane budzenie | tak |
podświetlenie wyświetlacza | tak |
jednostki temperatury | °C/°F |
obsługiwany OS | Android, iOS |
częstotliwość | 433 MHz |
kompatybilność | EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife otwarty system |
pozostałe funkcje | Wyjście zasilania USB-A |
protokół | Wi-Fi |
sterowanie za pomocą asystentów głosowych | nie |
powiadomienia do aplikacji mobilnej | tak |
wymiary głównej jednostki | 205 × 29 × 127 mm |
wymiary czujnika | 50 × 25 × 95 mm |
opakowanie | 1 szt., pudełko |
Opinie o produkcie
Te opinie są niezależnymi opiniami naszych klientów, którzy zakupili ten produkt w sposób potwierdzony.
Więcej tutaj.
Ocena produktu *
(wpisując większą liczbę gwiazdek, wyrażasz większe zadowolenie z produktu).
Dokumenty do pobrania
Dokumenty i pliki dostępne do pobrania
Pokaż wszystko
Pokaż mniej