GoSmart Dodatkowy monitor IP-750B do videodomofonu IP-750A
Bezpłatna dostawa od 30,00 zł
dla wszystkich sposobów wysyłki
W magazynie
13 gru 2024 U Ciebie
897,00
zł
Parametry
Opinie o produkcie
Dokumenty do pobrania
Parametry
Marka | EMOS |
---|---|
Główny kod zamówienia | H4021 |
Kod produktu | 3010040210 |
EAN | 8592920129692 |
kolorowy wyświetlacz | tak, IPS |
---|---|
kolor | srebrna |
zalecana kamera | H3016, H3017, H3018, H3019 |
montaż | na ścianę |
obsługa | tak |
---|---|
wymagane okablowanie | UTP albo SYKFY 5 × 2 × 0,5 |
intercom | tak |
ilość przewodów (monitor/zamek/brama) | 4+0+2 |
zasilanie monitora | 12 V DC (w zestawie) |
przekątna wyświetlacza | 7 |
możliwość podłączenia kamer CCTV | tak |
ilość melodii | 10 + własny |
produkt | wideodomofon |
regulacja głośności | tak |
automatyczne zapisywanie obrazów | tak |
liczba kamer | 2 |
rozdzielczość monitora | Full HD 1080p |
ekran dotykowy | tak |
obsługiwany OS | Android, iOS |
kompatybilność | EMOS GoSmart,Tuya,Lidl,Smartlife otwarty system |
protokół | Wi-Fi |
zapis na karcie SD | tak |
zapis w chmurze | tak |
częstotliwość | 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
materiał instalacyjny | tak |
sterowanie za pomocą asystentów głosowych | nie |
komunikacja głosowa | dwukierunkowa |
pozostałe funkcje | odtwarzanie multimediów, automatyczna sekretarka |
powiadomienia do aplikacji mobilnej | tak |
języki aplikacji | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 innych języków |
języki menu | CZ, EN, DE, FR, ES, PL, IT, RU |
funkcja WebRTC | tak |
przejazd bramy | tak |
wymiary monitora | 145 × 205 × 12 mm |
okres gwarancyjny | 2 lata |
opakowanie | 1 szt., pudełko |
Opinie o produkcie (100%)
Te opinie są niezależnymi opiniami naszych klientów, którzy zakupili ten produkt w sposób potwierdzony.
Więcej tutaj.
Ocena produktu *
(wpisując większą liczbę gwiazdek, wyrażasz większe zadowolenie z produktu).
Dokumenty do pobrania
Dokumenty i pliki dostępne do pobrania